修理




修理料金表 (普通車)


令和元年10月1日からの料金表 税込価格(内税10%)
■修理内容 | 価格 | |
パンク修理 | 1か所 | 1,200円~ |
チューブ交換 | 前 | 2,200円~ |
チューブ交換 | 後 | 2,500円~ |
タイヤチューブ交換 | 前 | 3,500円~ |
タイヤチューブ交換 | 後 | 3,800円~ |
ブレーキワイヤー交換 | 前 | 900円~ |
ブレーキワイヤー交換 | 後 | 1000円~ |
ブレーキシュー交換 | (前)1ペア | 1000円~ |
ドラムブレーキ交換 | サーボブレーキ | 4,200円~ |
ドラムブレーキ交換 | ローラーブレーキ | 4,500円~ |
前カギ交換 | 900円~ | |
後馬蹄錠交換 | 1,500円~ | |
カギ取り外しのみ | 800円~ | |
ベル交換 | 600円~ | |
1本スタンド取り付け・交換 | 1本 | 1,800円~ |
両足スタンド取り付け・交換 | 1本 | 2,600円~ |
ペダル交換 | 1ペア | 1,800円~ |
サドル取り付け・交換 | 2,000円~ | |
後キャリア取り付け・交換 | 2,500円~ | |
ダイナモブロックライト交換 | 2,000円~ | |
前カゴ交換 | メッシュ | 2,200円~ |
前カゴ交換 | プラスチック | 2,600円~ |
後カゴ交換 | メッシュ | 2,200円~ |
後カゴ交換 | プラスチック | 2,700円~ |
チェーン調整 | 800円~ | |
チェーン交換 | 1本 | 2,500円~ |
3段シフトワイヤー | 1本 | 1,800円~ |
リム交換 | アルミ | 6,000円~ |
最低料金 | 1,100円 |
●上記は普通車両の最低修理料金表です。
●部品価格などにより表示の価格より値上あがる場合がございます。
●スポーツ車、特殊車は多少金額が上がります。
●料金には部品代、修理工賃、消費税が含まれています。
●修理料金の合計が1100円未満の場合は最低基本修理代金として1100円を申し受けます。
●料金表に含まれていない修理でも、お気軽にご相談ください。