修理
修理料金表 (普通車)
令和5年10月1日からの料金表 税込価格(内税10%)
■修理内容 | 価格 | |
パンク修理 | 1か所 | 1,500円~ |
チューブ交換 | 前 | 2,500円~ |
チューブ交換 | 後 | 2,800円~ |
タイヤチューブ交換 | 前 | 4,000円~ |
タイヤチューブ交換 | 後 | 4,400円~ |
ブレーキワイヤー交換 | 前 | 1,300円~ |
ブレーキワイヤー交換 | 後 | 1,400円~ |
ブレーキシュー交換 | (前)1ペア | 1,400円~ |
ブレーキ交換 | サーボブレーキ | 4,500円~ |
ブレーキ交換 | ローラーブレーキ | 5,500円~ |
後馬蹄錠交換 | 2,000円~ | |
ベル交換 | 600円~ | |
1本スタンド取り付け・交換 | 1本 | 2,200円~ |
両足スタンド取り付け・交換 | 1本 | 3,000円~ |
ペダル交換 | 1ペア | 2,500円~ |
サドル取り付け・交換 | 2,500円~ | |
後キャリア取り付け・交換 | 3,300円~ | |
ダイナモブロックライト交換 | 2,500円~ | |
前カゴ交換 | 3,000円~ | |
後カゴ交換 | 3,300円~ | |
チェーン交換 | 1本 | 3,000円~ |
3段シフトワイヤー | 1本 | 2,200円~ |
最低料金 | 1,500円 |
●上記は普通車両の最低修理料金表です。
●部品価格などにより表示の価格より値上あがる場合がございます。
●スポーツ車、特殊車は多少金額が上がります。
●料金には部品代、修理工賃、消費税が含まれています。
●修理料金の合計が1,500円未満の場合は最低基本修理代金として1,500円を申し受けます。
●料金表に含まれていない修理でも、お気軽にご相談ください。